top of page
Конструкции для размещения рекламы
На карте
Фото
А - въезд в город, справа от движения ТС; Б - въезд в город, слева от движения ТС; А2, Б2 - выезд из города.
Тип к онструкции | № | Сторона | Размер поля, мм | Цена | Подсветка | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Сити-формат | 1 | Б | 1200 х 1800 | 5000 | Yes | 56.614729, 57.765965 |
Сити-формат | 1 | А | 1200 х 1800 | 5000 | Yes | 56.614729, 57.765965 |
Видеоэкран | 1 | Б | 3000 х 4000 | 12000 | Yes | 56.616085, 57.767621 |
Сити-формат | 2 | А | 1200 х 1800 | 5000 | Yes | 56.617134, 57.770461 |
Сити-формат | 2 | Б | 1200 х 1800 | 5000 | Yes | 56.617134, 57.770461 |
Билборд | 3 | А | 3000 х 6000 | 6000 | No | 56.68440251,57.80383578 |
Сити-формат | 3 | А | 1200 х 1800 | 5000 | Yes | 56.617389, 57.769999 |
Сити-формат | 4 | А | 1200 х 1800 | 5000 | Yes | 56.616459, 57.772048 |
Сити-формат | 4 | Б | 1200 х 1800 | 5000 | Yes | 56.616459, 57.772048 |
Посмотреть в таблице
Посмотреть на карте

Посмотреть фото
bottom of page